產(chǎn)品展示PRODUCTS
塑料坦克鏈內(nèi)高65系列工程塑料拖鏈,活動(dòng)線槽電纜保護(hù)鏈,廠家直供
更新時(shí)間:2023-10-23
訪問(wèn)量:1234
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:氾水工業(yè)區(qū)
簡(jiǎn)要描述:
塑料拖鏈的用途和特點(diǎn) (1)適合于使用在往復(fù)運(yùn)動(dòng)的場(chǎng)合,能夠?qū)?nèi)置的電纜、油管、氣管、水管等起到牽引和保護(hù)的作用。 (2)拖鏈的每一節(jié)都能打開,便于安裝和維修。運(yùn)動(dòng)時(shí)噪音低、耐磨,可高速運(yùn)動(dòng)。(3)拖鏈已被廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、電子設(shè)備、石材機(jī)械、玻璃機(jī)械、門窗機(jī)械、注塑機(jī)、機(jī)械手、超重運(yùn)輸設(shè)備、自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)等。(4)拖鏈:外形美觀,重量輕,長(zhǎng)度可任意自行調(diào)整。
加強(qiáng)型拖鏈 | ||||
系列 | 內(nèi)高*內(nèi)寬 | 外高*外寬 | 彎曲半徑 | 打開方式 |
20 | 20*38 | 35*55 | 55/75/100 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
20*50 | 35*67 | |||
20*60 | 35*77 | |||
20*75 | 35*92 | |||
20*100 | 35*117 | |||
20*103 | 35*120 | |||
20*125 | 35*142 | |||
25 | 25*38 | 40*55 | 55/75/100 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
25*50 | 40*68 | |||
25*60 | 40*78 | |||
25*75 | 40*93 | |||
25*100 | 40*118 | |||
25*103 | 40*121 | |||
25*125 | 40*143 | |||
30 | 30*38 | 45*58 | 55/75/100 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
30*50 | 45*70 | |||
30*60 | 45*80 | |||
30*75 | 45*95 | |||
30*100 | 45*120 | |||
30*103 | 45*123 | |||
30*125 | 45*145 | |||
35 | 35*50 | 55*75 | 75/100/125/150/200 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
35*60 | 55*85 | |||
35*75 | 55*100 | |||
35*90 | 55*115 | |||
35*100 | 55*125 | |||
35*125 | 55*150 | |||
35*150 | 55*175 | |||
35*175 | 55*200 | |||
35*200 | 55*225 | |||
35*250 | 55*275 | |||
45 | 45*50 | 65*77 | 100/125/150/200/250 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
45*60 | 65*87 | |||
45*75 | 65*102 | |||
45*100 | 65*127 | |||
45*125 | 65*152 | |||
45*130 | 65*157 | |||
45*150 | 65*177 | |||
45*175 | 65*202 | |||
45*200 | 65*227 | |||
45*250 | 65*277 | |||
55 | 55*50 | 75*80 | 100/150/200/250 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
55*60 | 75*90 | |||
55*100 | 75*130 | |||
55*125 | 75*155 | |||
55*130 | 75*160 | |||
55*150 | 75*180 | |||
55*175 | 75*205 | |||
55*200 | 75*230 | |||
55*250 | 75*280 | |||
65 | 65*50 | 85*82 | 150/200/250/300 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
65*100 | 85*107 | |||
65*125 | 85*157 | |||
65*130 | 85*162 | |||
65*150 | 85*182 | |||
65*175 | 85*207 | |||
65*200 | 85*232 | |||
65*250 | 85*282 | |||
80 | 85*75 | 108*120 | 150/200/250/300 | 橋式/封閉兩側(cè)可開 |
85*100 | 106*145 | |||
80*125 | 106*170 | |||
80*150 | 106*195 | |||
80*200 | 106*245 | |||
80*250 | 106*295 | |||
80*300 | 106*345 | |||
80*350 | 106*395 | |||
材料:尼龍66,接頭孔鑲嵌金屬套,質(zhì)量保證,三年包換。 | ||||
彎曲半徑=(拖鏈彎曲總高度-外高)/2 |